<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>[CMONKEYS.Net] - [VeoMonos.Com]</title>
	<atom:link href="http://www.cmonkeys.org/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cmonkeys.org/blog</link>
	<description>Somos totalmente ingrávidos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 15:30:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>América Latina, cada vez más conectada</title>
		<link>http://www.cmonkeys.org/blog/2012/05/17/america-latina-cada-vez-mas-conectada-3/</link>
		<comments>http://www.cmonkeys.org/blog/2012/05/17/america-latina-cada-vez-mas-conectada-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trashin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cmonkeys.org/blog/2012/05/17/america-latina-cada-vez-mas-conectada-3/</guid>
		<description><![CDATA[Las cifras de la regi&#243;n son pujantes y tienen una gran proyecci&#243;n a futuro. Con 118 millones de usuarios,&#160;cada vez&#160;se extienden m&#225;s&#160;la banda ancha fija y m&#243;vil, y explotan las...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las <strong>cifras de la regi&oacute;n</strong> son pujantes y tienen una gran proyecci&oacute;n a futuro. Con <strong>118 millones de</strong> <strong>usuarios</strong>,&nbsp;cada vez&nbsp;se extienden m&aacute;s&nbsp;la <strong>b</strong><strong>anda ancha fija y m&oacute;vil, </strong>y explotan las <strong>redes sociales</strong>. <em>Conozca los datos del continente</em></p>
<p>[ <a href="http://america.infobae.com/notas/50626-America-Latina-cada-vez-mas-conectada">Más..</a> ]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cmonkeys.org/blog/2012/05/17/america-latina-cada-vez-mas-conectada-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>América Latina, cada vez más conectada</title>
		<link>http://www.cmonkeys.org/blog/2012/05/17/america-latina-cada-vez-mas-conectada-2/</link>
		<comments>http://www.cmonkeys.org/blog/2012/05/17/america-latina-cada-vez-mas-conectada-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trashin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cmonkeys.org/blog/2012/05/17/america-latina-cada-vez-mas-conectada-2/</guid>
		<description><![CDATA[Las cifras de la regi&#243;n son pujantes y tienen una gran proyecci&#243;n a futuro. Con 118 millones de usuarios,&#160;cada vez&#160;se extienden m&#225;s&#160;la banda ancha fija y m&#243;vil, y explotan las...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las <strong>cifras de la regi&oacute;n</strong> son pujantes y tienen una gran proyecci&oacute;n a futuro. Con <strong>118 millones de</strong> <strong>usuarios</strong>,&nbsp;cada vez&nbsp;se extienden m&aacute;s&nbsp;la <strong>b</strong><strong>anda ancha fija y m&oacute;vil, </strong>y explotan las <strong>redes sociales</strong>. <em>Conozca los datos del continente</em></p>
<p>[ <a href="http://america.infobae.com/notas/50626-America-Latina-cada-vez-mas-conectada">Más..</a> ]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cmonkeys.org/blog/2012/05/17/america-latina-cada-vez-mas-conectada-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>América Latina, cada vez más conectada</title>
		<link>http://www.cmonkeys.org/blog/2012/05/17/america-latina-cada-vez-mas-conectada/</link>
		<comments>http://www.cmonkeys.org/blog/2012/05/17/america-latina-cada-vez-mas-conectada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trashin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cmonkeys.org/blog/2012/05/17/america-latina-cada-vez-mas-conectada/</guid>
		<description><![CDATA[Las cifras de la regi&#243;n son pujantes y tienen una gran proyecci&#243;n a futuro. Con 118 millones de usuarios,&#160;cada vez&#160;se extienden m&#225;s&#160;la banda ancha fija y m&#243;vil, y explotan las...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las <strong>cifras de la regi&oacute;n</strong> son pujantes y tienen una gran proyecci&oacute;n a futuro. Con <strong>118 millones de</strong> <strong>usuarios</strong>,&nbsp;cada vez&nbsp;se extienden m&aacute;s&nbsp;la <strong>b</strong><strong>anda ancha fija y m&oacute;vil, </strong>y explotan las <strong>redes sociales</strong>. <em>Conozca los datos del continente</em></p>
<p>[ <a href="http://america.infobae.com/notas/50626-America-Latina-cada-vez-mas-conectada">Más..</a> ]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cmonkeys.org/blog/2012/05/17/america-latina-cada-vez-mas-conectada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo nos cambió la vida Internet</title>
		<link>http://www.cmonkeys.org/blog/2012/05/17/como-nos-cambio-la-vida-internet/</link>
		<comments>http://www.cmonkeys.org/blog/2012/05/17/como-nos-cambio-la-vida-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trashin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cmonkeys.org/blog/2012/05/17/como-nos-cambio-la-vida-internet/</guid>
		<description><![CDATA[La imprenta, el tel&#233;fono, la radio y la TV parecen inventos menores ante la red de redes&#160;que hoy celebra su d&#237;a. Las personas aprenden, se relacionan y trabajan de otra...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>imprenta</strong>, el <strong>tel&eacute;fono</strong>, la <strong>radio</strong> y la <strong>TV</strong> parecen inventos menores ante la red de redes&nbsp;que <strong>hoy</strong><strong> celebra su d&iacute;a.</strong> Las personas aprenden, se relacionan y trabajan de otra manera.&nbsp;<em><strong>Cu&eacute;ntanos tu experiencia</strong></em></p>
<p>[ <a href="http://america.infobae.com/notas/50617-Como-nos-cambio-la-vida-Internet">Más..</a> ]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cmonkeys.org/blog/2012/05/17/como-nos-cambio-la-vida-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo nos cambió la vida Internet</title>
		<link>http://www.cmonkeys.org/blog/2012/05/17/como-nos-cambio-la-vida-internet/</link>
		<comments>http://www.cmonkeys.org/blog/2012/05/17/como-nos-cambio-la-vida-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trashin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cmonkeys.org/blog/2012/05/17/como-nos-cambio-la-vida-internet/</guid>
		<description><![CDATA[La imprenta, el tel&#233;fono, la radio y la TV parecen inventos menores ante la red de redes&#160;que hoy celebra su d&#237;a. Las personas aprenden, se relacionan y trabajan de otra...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>imprenta</strong>, el <strong>tel&eacute;fono</strong>, la <strong>radio</strong> y la <strong>TV</strong> parecen inventos menores ante la red de redes&nbsp;que <strong>hoy</strong><strong> celebra su d&iacute;a.</strong> Las personas aprenden, se relacionan y trabajan de otra manera.&nbsp;<em><strong>Cu&eacute;ntanos tu experiencia</strong></em></p>
<p>[ <a href="http://america.infobae.com/notas/50617-Como-nos-cambio-la-vida-Internet">Más..</a> ]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cmonkeys.org/blog/2012/05/17/como-nos-cambio-la-vida-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia da pelea con teléfonos de bajo costo</title>
		<link>http://www.cmonkeys.org/blog/2012/05/16/nokia-da-pelea-con-telefonos-de-bajo-costo/</link>
		<comments>http://www.cmonkeys.org/blog/2012/05/16/nokia-da-pelea-con-telefonos-de-bajo-costo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trashin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cmonkeys.org/blog/2012/05/16/nokia-da-pelea-con-telefonos-de-bajo-costo/</guid>
		<description><![CDATA[El fabricante finland&#233;s quiere recuperar el terreno perdido ante Samsung. Apuntar&#225; para ello a&#160;modelos low cost, que vender&#225; en los pa&#237;ses emergentes por menos de US$ 50 [ Más.. ]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El fabricante finland&eacute;s quiere recuperar el terreno perdido ante<strong> Samsung</strong>. Apuntar&aacute; para ello a&nbsp;<strong>modelos <em>low cost</em></strong>, que vender&aacute; en los<strong> pa&iacute;ses emergentes </strong>por menos de <strong>US$ 50</strong></p>
<p>[ <a href="http://america.infobae.com/notas/50537-Nokia-da-pelea-con-telefonos-de-bajo-costo">Más..</a> ]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cmonkeys.org/blog/2012/05/16/nokia-da-pelea-con-telefonos-de-bajo-costo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlackBerry patentó teclado para dedos grandes</title>
		<link>http://www.cmonkeys.org/blog/2012/05/16/blackberry-patento-teclado-para-dedos-grandes/</link>
		<comments>http://www.cmonkeys.org/blog/2012/05/16/blackberry-patento-teclado-para-dedos-grandes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trashin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cmonkeys.org/blog/2012/05/16/blackberry-patento-teclado-para-dedos-grandes/</guid>
		<description><![CDATA[RIM&#160;solicit&#243; la licencia de un&#160;teclado angular&#160;que busca solucionar un problema que arrastra la industria desde hace a&#241;os: teclas peque&#241;as para pulgares grandes [ Más.. ]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>RIM</strong>&nbsp;solicit&oacute; la licencia de un&nbsp;<strong>teclado angular</strong>&nbsp;que busca solucionar un problema que arrastra la industria desde hace a&ntilde;os: <strong>teclas peque&ntilde;as para pulgares grandes</strong></p>
<p>[ <a href="http://america.infobae.com/notas/50502-BlackBerry-patento-teclado-para-dedos-grandes">Más..</a> ]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cmonkeys.org/blog/2012/05/16/blackberry-patento-teclado-para-dedos-grandes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El iPhone 5 podría llegar en octubre próximo</title>
		<link>http://www.cmonkeys.org/blog/2012/05/15/el-iphone-5-podria-llegar-en-octubre-proximo/</link>
		<comments>http://www.cmonkeys.org/blog/2012/05/15/el-iphone-5-podria-llegar-en-octubre-proximo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trashin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cmonkeys.org/blog/2012/05/15/el-iphone-5-podria-llegar-en-octubre-proximo/</guid>
		<description><![CDATA[Los rumores surgen del sitio especializado en productos de la compañía de Cupertino,iMore, sobre la base de la información de sus &#8220;fuentes&#8221;, aunque no brinda mayores detalles de su procedencia. Según...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="wp-image-42801 aligncenter" title="iPhone" src="http://www.cmonkeys.org/blog/wp-content/uploads/2012/05/iPhone.jpg" alt="" width="420" height="315" /></p>
<p style="text-align: justify;">Los rumores surgen del sitio especializado en productos de la <strong>compañía de Cupertino</strong>,<em>iMore</em>, sobre la base de la información de sus &#8220;fuentes&#8221;, aunque no brinda mayores detalles de su procedencia. Según señala, el dato más verosímil es la <strong>fecha de lanzamiento para octubre</strong>, dado que el <strong>iPhone 5</strong> se hace esperar desde el año pasado, mientras que el <strong>tamaño de la</strong> <strong>pantalla</strong> y la <strong>cobertura de metal negro</strong> generan mayores reticencias.</p>
<p style="text-align: justify;">La <strong>salida del iPhone 4S</strong>, con algunas incorporaciones como el comando de voz <strong>Siri</strong>, no colmó las expectativas de los <strong>fanáticos de Apple</strong>, quienes juzgaron que el <em>smartphone</em>fue sólo un cebo para tener más tiempo en trabajar en el verdadero nuevo teléfono. Tampoco faltan los escépticos que aseguran que el revolucionario modelo nunca aparecerá porque la empresa perdió su &#8220;magia&#8221; desde la muerte de <strong>Steve Jobs</strong>. <span id="more-42799"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Un canal de noticias japonés había revelado que el <strong>iPhone 5</strong> llegaría en junio, en un supuesto diálogo con un empleado del fabricante <strong>Foxconn</strong>, con el que trabaja Apple para hacer sus dispositivos. El periodista del programa <em>World Business Satellite </em>afirmaba que en esa fecha la compañía realizaría la conferencia de desarrolladores, lo que daba el marco perfecto para hacer la presentación.</p>
<p style="text-align: justify;">Nada decía del aumento de la pantalla, que en las primeras cinco generaciones se mantuvo invariable en 3,5 pulgadas. Sin embargo, no sorprendería que la transformación suceda, más si se tiene en cuenta que los <strong>Samsung Galaxy</strong> y otros teléfonos tienen cerca de <strong>4,6 pulgadas de</strong> <strong>tamaño</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Por último, el sitio chino <em>Giz-China.com</em> mostró imágenes (<em>ver galería</em>) de cómo sería el nuevo iPhone, construido a partir de &#8220;declaraciones de contactos fiables&#8221;: mismo tamaño, pero con el exterior pintado de negro, lo que le da una apariencia más &#8220;ejecutiva&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cmonkeys.org/blog/2012/05/15/el-iphone-5-podria-llegar-en-octubre-proximo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una aplicación permite espiar los chats de WhatsApp mediante Wi-Fi</title>
		<link>http://www.cmonkeys.org/blog/2012/05/15/una-aplicacion-permite-espiar-los-chats-de-whatsapp-mediante-wi-fi/</link>
		<comments>http://www.cmonkeys.org/blog/2012/05/15/una-aplicacion-permite-espiar-los-chats-de-whatsapp-mediante-wi-fi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trashin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cmonkeys.org/blog/2012/05/15/una-aplicacion-permite-espiar-los-chats-de-whatsapp-mediante-wi-fi/</guid>
		<description><![CDATA[El flujo de datos que conforman la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp no está encriptado. Es por ello que todos los mensajes, fotos o ubicaciones enviados a través de una red Wi-Fi pueden ser...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El flujo de datos que conforman la aplicación de mensajería instantánea <strong>WhatsApp</strong> no está encriptado. Es por ello que todos los mensajes, fotos o ubicaciones enviados a través de una red<strong> </strong><strong>Wi-Fi</strong> pueden ser interceptados gracias a una nueva aplicación para <strong>Android</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Así lo denunció <strong>G-Data</strong>, una empresa de seguridad informática, y agregó que <strong>Google</strong>retiró una aplicación para <strong>Android</strong> que permitía espiar las conversaciones. En igual sentido, dijo que la actualización enviada por <strong>WhatsApp</strong> tampoco soluciona el problema.</p>
<p style="text-align: justify;">La aplicación para Android fue instalada por un puñado de personas, lo cual no quita que esté disponible mediante otros sitios de descarga fuera de <strong>Google Play</strong>, la tienda de apps para los dispositivos móviles con el sistema operativo de <strong>Google</strong>. <span id="more-42798"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Es por ello que <strong>G-Data</strong> dice que la única manera de que los usuarios no sean espiados es que empleen su conexión de datos para comunicarse mediante <strong>WhatsApp</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>G-Data</strong> recuerda que las conversaciones sobre la red <strong>GSM</strong> también pueden ser interceptadas, pero ello requiere mucha más tecnología.</p>
<p style="text-align: justify;">En este caso, la app instalada en un dispositivo <strong>Android</strong> es suficiente para interceptar comunicaciones. &#8220;La única manera de evitar que el tráfico en <strong>WhatsApp</strong> pueda ser interceptado es asegurarse de que todos los participantes de la charla empleen la red de los proveedores de servicio de telefonía. No bien uno de ellos emplee <strong>WhatsApp vía Wi-Fi</strong>, toda la conversación puede esta comprometida&#8221;, <a href="http://blog.gdatasoftware.com/blog/article/using-whatsapp-in-wifi-makes-conversations-public.html" target="_blank">sentenció</a> <strong>G-Data</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">El desarrollador de la aplicación que encendió la alarma dijo que sólo quería mostrar la debilidad de <strong>WhatsApp</strong>, una de las apps más empleadas por los usuarios de móviles debido a que permite ahorrar grandes cantidades de dinero al enviar mensajes.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cmonkeys.org/blog/2012/05/15/una-aplicacion-permite-espiar-los-chats-de-whatsapp-mediante-wi-fi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renuncia el CEO de Yahoo! tras el escándalo por su &quot;falso&quot; currículum</title>
		<link>http://www.cmonkeys.org/blog/2012/05/14/renuncia-el-ceo-de-yahoo-tras-el-escandalo-por-su-falso-curriculum/</link>
		<comments>http://www.cmonkeys.org/blog/2012/05/14/renuncia-el-ceo-de-yahoo-tras-el-escandalo-por-su-falso-curriculum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trashin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cmonkeys.org/blog/2012/05/14/renuncia-el-ceo-de-yahoo-tras-el-escandalo-por-su-falso-curriculum/</guid>
		<description><![CDATA[Scott Thompson, acusado de haber incluido un t&#237;tulo acad&#233;mico que no posee en su hoja de vida, oficializ&#243; su salida de la empresa. Ross Levinsohn ser&#225; su reemplazo temporal [...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Scott Thompson</strong>, acusado de haber incluido un t&iacute;tulo acad&eacute;mico que no posee en su hoja de vida, oficializ&oacute; su salida de la empresa. <strong>Ross Levinsohn</strong> ser&aacute; su reemplazo temporal</p>
<p>[ <a href="http://america.infobae.com/notas/50341-Renuncia-el-CEO-de-Yahoo-tras-el-escandalo-por-su-falso-curriculum">Más..</a> ]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cmonkeys.org/blog/2012/05/14/renuncia-el-ceo-de-yahoo-tras-el-escandalo-por-su-falso-curriculum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las redes sociales, un currículum en Internet</title>
		<link>http://www.cmonkeys.org/blog/2012/05/14/las-redes-sociales-un-curriculum-en-internet/</link>
		<comments>http://www.cmonkeys.org/blog/2012/05/14/las-redes-sociales-un-curriculum-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trashin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cmonkeys.org/blog/2012/05/14/las-redes-sociales-un-curriculum-en-internet/</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez m&#225;s empresas consultan los perfiles de los candidatos en Facebook y Twitter para conocer su entorno,&#160;amistades, gustos e intereses. C&#243;mo cuidar la informaci&#243;n que se comparte en la...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cada vez m&aacute;s empresas consultan los perfiles de los <strong>candidatos en Facebook y Twitter</strong> para conocer su <strong>entorno,</strong>&nbsp;amistades, gustos e intereses. C&oacute;mo cuidar la informaci&oacute;n que se comparte en la web</p>
<p>[ <a href="http://america.infobae.com/notas/50332-Las-redes-sociales-un-curriculum-en-Internet">Más..</a> ]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cmonkeys.org/blog/2012/05/14/las-redes-sociales-un-curriculum-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ presenta batalla con nuevas funciones</title>
		<link>http://www.cmonkeys.org/blog/2012/05/13/google-presenta-batalla-con-nuevas-funciones/</link>
		<comments>http://www.cmonkeys.org/blog/2012/05/13/google-presenta-batalla-con-nuevas-funciones/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 15:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trashin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cmonkeys.org/blog/2012/05/13/google-presenta-batalla-con-nuevas-funciones/</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de los pocos usuarios, la red social no se da por vencida. La &#250;ltima incorporaci&#243;n fue una opci&#243;n para responder las notificaciones desde el correo de Gmail. Sigue...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A pesar de los pocos usuarios, la <strong>red social</strong> no se da por vencida. La &uacute;ltima incorporaci&oacute;n fue una opci&oacute;n para responder las notificaciones desde el <strong>correo de Gmail</strong>. Sigue en la b&uacute;squeda de ganarse un espacio en la web</p>
<p>[ <a href="http://america.infobae.com/notas/50322-Google-presenta-batalla-con-nuevas-funciones">Más..</a> ]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cmonkeys.org/blog/2012/05/13/google-presenta-batalla-con-nuevas-funciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Destáquese en Facebook por sólo US$ 2</title>
		<link>http://www.cmonkeys.org/blog/2012/05/13/destaquese-en-facebook-por-solo-us-2/</link>
		<comments>http://www.cmonkeys.org/blog/2012/05/13/destaquese-en-facebook-por-solo-us-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 15:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trashin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cmonkeys.org/blog/2012/05/13/destaquese-en-facebook-por-solo-us-2/</guid>
		<description><![CDATA[La red social prueba un sistema que permite a los usuarios pagar para que sus publicaciones sean promovidas. La opci&#243;n, disponible por ahora en Nueva Zelanda, hace que los mensajes...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>red social</strong> prueba un sistema que permite a los usuarios pagar para que sus <strong>publicaciones</strong> sean promovidas. La opci&oacute;n, disponible por ahora en Nueva Zelanda, hace que los mensajes sean m&aacute;s visibles para los <strong>contactos</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>[ <a href="http://america.infobae.com/notas/50311-Destaquese-en-Facebook-por-solo-US-2">Más..</a> ]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cmonkeys.org/blog/2012/05/13/destaquese-en-facebook-por-solo-us-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El truco del socio de Mark Zuckerberg para pagar menos impuestos</title>
		<link>http://www.cmonkeys.org/blog/2012/05/12/el-truco-del-socio-de-mark-zuckerberg-para-pagar-menos-impuestos/</link>
		<comments>http://www.cmonkeys.org/blog/2012/05/12/el-truco-del-socio-de-mark-zuckerberg-para-pagar-menos-impuestos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 15:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trashin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cmonkeys.org/blog/2012/05/12/el-truco-del-socio-de-mark-zuckerberg-para-pagar-menos-impuestos/</guid>
		<description><![CDATA[A poco de la salida a bolsa de Facebook, su cofundador Eduardo Saverin renunci&#243; a su nacionalidad estadounidense. De origen brasile&#241;o, vive en Singapur, donde tiene inversiones y piensa instalarse...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A poco de la salida a bolsa de <strong>Facebook</strong>, su cofundador <strong>Eduardo Saverin</strong> renunci&oacute; a su nacionalidad estadounidense. De origen <strong>brasile&ntilde;o</strong>, vive en <strong>Singapur</strong>, donde tiene inversiones y piensa instalarse definitivamente</p>
<p>[ <a href="http://america.infobae.com/notas/50277-El-truco-del-socio-de-Mark-Zuckerberg-para-pagar-menos-impuestos">Más..</a> ]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cmonkeys.org/blog/2012/05/12/el-truco-del-socio-de-mark-zuckerberg-para-pagar-menos-impuestos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El truco del socio de Mark Zuckerberg para pagar menos impuestos</title>
		<link>http://www.cmonkeys.org/blog/2012/05/12/el-truco-del-socio-de-mark-zuckerberg-para-pagar-menos-impuestos/</link>
		<comments>http://www.cmonkeys.org/blog/2012/05/12/el-truco-del-socio-de-mark-zuckerberg-para-pagar-menos-impuestos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 15:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trashin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cmonkeys.org/blog/2012/05/12/el-truco-del-socio-de-mark-zuckerberg-para-pagar-menos-impuestos/</guid>
		<description><![CDATA[A poco de la salida a bolsa de Facebook, su cofundador Eduardo Saverin renunci&#243; a su nacionalidad estadounidense. De origen brasile&#241;o, vive en Singapur, donde tiene inversiones y piensa instalarse...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A poco de la salida a bolsa de <strong>Facebook</strong>, su cofundador <strong>Eduardo Saverin</strong> renunci&oacute; a su nacionalidad estadounidense. De origen <strong>brasile&ntilde;o</strong>, vive en <strong>Singapur</strong>, donde tiene inversiones y piensa instalarse definitivamente</p>
<p>[ <a href="http://america.infobae.com/notas/50277-El-truco-del-socio-de-Mark-Zuckerberg-para-pagar-menos-impuestos">Más..</a> ]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cmonkeys.org/blog/2012/05/12/el-truco-del-socio-de-mark-zuckerberg-para-pagar-menos-impuestos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La geolocalización, crucial para los smartphones</title>
		<link>http://www.cmonkeys.org/blog/2012/05/12/la-geolocalizacion-crucial-para-los-smartphones/</link>
		<comments>http://www.cmonkeys.org/blog/2012/05/12/la-geolocalizacion-crucial-para-los-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 15:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trashin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
